型號 | 溫度范圍(℃) | 溫度波動度(℃) | 數(shù)顯分辨率(℃) | 工作槽容積(mm3) | 工作槽開(mm2) | 槽深度(mm) | 循環(huán)泵流量(L/min) |
FDLD-0510W | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 320×220×150 | 300×120 | 150 | 6 |
FDLD-1010W | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 320×220×150 | 300×120 | 150 | 6 |
FDLD-1510W | ﹣15~100 | ±0.05 | 0.01 | 320×220×150 | 300×120 | 150 | 6 |
FDLD-2010W | ﹣20~100 | ±0.1 | 0.1 | 320×220×150 | 300×120 | 150 | 6 |
FDLD-2510W | ﹣25~100 | ±0.1 | 0.1 | 320×220×150 | 300×120 | 150 | 6 |
FDLD-3010W | ﹣30~100 | ±0.1 | 0.1 | 320×220×150 | 300×120 | 150 | 6 |
FDLD-4010W | ﹣40~100 | ±0.1 | 0.1 | 320×220×150 | 300×120 | 150 | 6 |
FDLD-0515W | ﹣5~100 | ±0.1 | 0.1 | 320×220×220 | 300×120 | 220 | 6 |
FDLD-1015W | ﹣10~100 | ±0.1 | 0.1 | 320×220×220 | 300×120 | 220 | 6 |
FDLD-1515W | ﹣15~100 | ±0.1 | 0.1 | 320×220×220 | 300×120 | 220 | 6 |
FDLD-2015W | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 320×220×220 | 300×120 | 220 | 6 |
FDLD-0515 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 370×275×150 | 200×250 | 150 | 6 |
FDLD-1015 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 370×275×150 | 200×250 | 150 | 6 |
FDLD-2015 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 370×275×150 | 200×250 | 150 | 6 |
FDLD-3015 | ﹣30~100 | ±0.1 | 0.1 | 370×275×150 | 200×250 | 150 | 6 |
FDLD-0520 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 370×275×200 | 200×250 | 200 | 6 |
FDLD-1020 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 370×275×200 | 200×250 | 200 | 6 |
FDLD-2020 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 370×275×200 | 200×250 | 200 | 6 |
FDLD-3020 | ﹣30~100 | ±0.1 | 0.1 | 370×275×200 | 200×250 | 200 | 6 |
FDLD-0525 | ﹣5~100 | ±0.1 | 0.1 | 370×275×250 | 200×250 | 250 | 6 |
FDLD-1025 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.1 | 370×275×250 | 200×250 | 250 | 6 |
FDLD-2025 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 370×275×250 | 200×250 | 250 | 6 |
FDLD-0530 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 370×275×300 | 200×250 | 300 | 內(nèi)循環(huán) |
FDLD-1030 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 370×275×300 | 200×250 | 300 | 內(nèi)循環(huán) |
FDLD-2030 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 370×275×300 | 200×250 | 300 | 內(nèi)循環(huán) |
FDLD-0540 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 450×350×250 | 330×330 | 250 | 內(nèi)循環(huán) |
FDLD-1040 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 450×350×250 | 330×330 | 250 | 內(nèi)循環(huán) |
FDLD-0550 | ﹣5~100 | ±0.1 | 0.1 | 530×480×200 | 450×420 | 200 | 內(nèi)循環(huán) |
FDLD-0550II | ﹣5~100 | ±0.1 | 0.1 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 6 |
FDLD-1050 | ﹣10~100 | ±0.1 | 0.1 | 530×480×200 | 450×420 | 200 | 內(nèi)循環(huán) |
FDLD-2050 | ﹣20~100 | ±0.1 | 0.1 | 530×480×200 | 450×420 | 200 | 內(nèi)循環(huán) |
FDLD-3050 | ﹣30~100 | ±0.1 | 0.1 | 530×480×200 | 450×420 | 200 | 內(nèi)循環(huán) |
FDLD-0580 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 540×420×350 | 400×400 | 350 | 內(nèi)循環(huán) |
FDLD-1080 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 540×420×350 | 400×400 | 350 | 內(nèi)循環(huán) |
FDLD-2080 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 540×420×350 | 400×400 | 350 | 內(nèi)循環(huán) |
FDLD-05100 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 950×320×300 | 800×300 | 300 | 內(nèi)循環(huán) |
FDLD-10100 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 950×320×300 | 800×300 | 300 | 內(nèi)循環(huán) |
FDLD-05160 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 620×520×500 | 500×500 | 500 | 內(nèi)循環(huán) |
FDLD-10160 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 620×520×500 | 500×500 | 500 | 內(nèi)循環(huán) |
FDLD-30W | 10~100 | ±0.05 | 0.01 | 540×400×150 | 480×280+2×Φ95 | 150 | 6 |
FDLD-030W | 0~100 | ±0.05 | 0.01 | 540×400×150 | 480×280+2×Φ95 | 150 | 6 |
FDLD-0530W | ﹣40~100 | ±0.1 | 0.1 | 540×400×150 | 480×280+2×Φ95 | 150 | 6 |
FDLD-1030W | ﹣60~100 | ±0.1 | 0.1 | 540×400×150 | 480×280+2×Φ95 | 150 | 6 |
FDLD-2030W | ﹣70~100 | ±0.1 | 0.1 | 540×400×150 | 480×280+2×Φ95 | 150 | 6 |
(1)工作槽具有自動液位報警系統(tǒng),當工作槽內(nèi)液體降低至規(guī)定范圍以下時發(fā)出報警聲,同時自動切斷加熱系統(tǒng),保護儀器安全。
(2)全封閉高效壓縮機制冷系統(tǒng),具有過熱、過電流、欠電壓等多種過 載自動保護功能。
(3)具有外循環(huán)泵,可建立機外第二恒溫場或冷卻機外第二實驗容器。
(4)專用軟件,自主的溫度控制算法,配有PT100以及全進口的電子原件等組成。
(5)軟件系統(tǒng)方便修正顯示溫度與實際溫度的誤差,溫度修正分辨率最高達0.01℃,使顯示的溫度值準確無誤。
(6)具有超溫保護、超溫鳴叫報警、可設(shè)定超溫報警溫度,超溫時可自動切斷負載。
(7)智能軟件溫度穩(wěn)定性強,PID可自動根據(jù)不同的介質(zhì)自動整定最佳參數(shù),特殊用戶還可人工重新調(diào)整參數(shù)。
(8)使用軟件數(shù)字鎖定控制系統(tǒng)各項設(shè)定值,避免無關(guān)人員進行操作,保證實驗過程數(shù)據(jù)正確無誤。
(9)準確的溫度控制,使工作槽內(nèi)溫度快速穩(wěn)定。
(10)按“電源”鍵可關(guān)掉儀器所有功能。